群馬中央病院 (グンマチュウオウビョウイン)
【注意】受診される際は、必ずあらかじめ各医療機関の窓口にご確認ください。
所在地フリガナ | マエバシシコウウンチョウ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
二次医療圏 | 前橋 | |
市町村 | 紅雲町 | |
所在地 | 前橋市紅雲町1-7-13 | |
電話番号 | (昼)027-221-8165 (夜)027-221-8165 | |
医療機関までの主な利用交通手段 | ①両毛線前橋駅下車、群馬バス・群馬中央バス高崎駅行きに乗り 「中央病院入口」下車徒歩1分②上越線新前橋駅下車、群馬バス・群馬中央バス前橋行きに乗り 「中央病院入口」下車徒歩1分③関越道前橋インター、渋川新潟方面出口、国道17号約10分 |
![]() |

詳細情報
郵便番号 | 〒371-0025 |
案内用ホームページ アドレス |
http://gunma.jcho.go.jp/ |
医療機関までの主な利用交通手段 | ①両毛線前橋駅下車、群馬バス・群馬中央バス高崎駅行きに乗り 「中央病院入口」下車徒歩1分②上越線新前橋駅下車、群馬バス・群馬中央バス前橋行きに乗り 「中央病院入口」下車徒歩1分③関越道前橋インター、渋川新潟方面出口、国道17号約10分 |
開設者名フリガナ | ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウ |
開設者名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
駐車場 | あり 有料 318台 無料 127台 |
FAX番号 | 027-224-1415 |
診療科目 |
|
名称・住所等
正式名称フリガナ | ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウ グンマチュウオウビョウイン |
正式名称 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院 |
略称フリガナ | グンマチュウオウビョウイン |
略称 | 群馬中央病院 |
英語表記(ローマ字表記)名称 | JCHO Gunma Chuo Hospital |
英語表記住所 | 1-7-13 kouun-town,maebashi-city |
管理者
管理者名フリガナ | ナイトウ ヒロシ |
管理者名 | 内藤 浩 |
電話・FAX番号
代表電話番号・受付電話番号 | 027-221-8165 |
夜間・休日用電話番号 | 027-221-8165 |
案内用電子メールアドレス | main@gunma.jcho.go.jp |
予約診療
内科 | 再診時 |
神経内科 | 初診時、再診時 |
呼吸器内科 | |
循環器内科 | |
糖尿病・内分泌内科 | 初診時、再診時 |
外科 | 再診時 |
緩和ケア外科 | |
小児外科 | 再診時 |
精神科 | |
小児科 | 再診時 |
皮膚科 | 初診時、再診時 |
泌尿器科 | 初診時、再診時 |
産婦人科 | 再診時 |
眼科 | 再診時 |
耳鼻咽喉科 | 初診時、再診時 |
リハビリテーション科 | |
放射線科 | |
病理診断科 | |
麻酔科 | 再診時 |
歯科 | 再診時 |
消化器内科 | 再診時 |
消化器外科 | 再診時 |
肛門外科 | 初診時、再診時 |
整形外科 | 再診時 |
予約用電話番号 |
時間外(休日夜間)対応
時間外における対応 |
終日の対応 |
面会時間
面会時間の指定の有無 | 指定あり |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
13:00-19:30 - - |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
内科 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
休診 | 休診 | 休診 |
神経内科 | 08:30 - 12:00 | 13:00 - 17:15 | - | 13:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
呼吸器内科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
循環器内科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
糖尿病・内分泌内科 | 08:30 - 12:00 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
- | 13:00 - 17:15 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
外科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
緩和ケア外科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
小児外科 | - | - | 08:30 - 12:00 | - | 13:00 - 17:15 | 休診 | 休診 | 休診 |
精神科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
小児科 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
休診 | 休診 | 休診 |
皮膚科 | - | 08:30 - 12:00 | - | - | 13:00 - 17:15 | 休診 | 休診 | 休診 |
泌尿器科 | - | - | 08:30 - 12:00 | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
産婦人科 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
休診 | 休診 | 休診 |
眼科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
耳鼻咽喉科 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
休診 | 休診 | 休診 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
放射線科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
病理診断科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
麻酔科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
歯科 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
08:30 - 12:00
13:00 - 17:15 |
休診 | 休診 | 休診 |
消化器内科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
消化器外科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
肛門外科 | - | - | - | - | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
整形外科 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
外来受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
内科 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
休診 | 休診 | 休診 |
神経内科 | 08:00 - 11:00 | 13:00 - 16:00 | - | 13:00 - 16:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
呼吸器内科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
循環器内科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
糖尿病・内分泌内科 | 08:00 - 11:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
- | 13:00 - 16:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
外科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
緩和ケア外科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
小児外科 | - | - | 08:00 - 11:00 | - | 13:00 - 16:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
精神科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
小児科 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
休診 | 休診 | 休診 |
皮膚科 | - | 08:00 - 11:00 | - | - | 13:00 - 16:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
泌尿器科 | - | - | 08:00 - 11:00 | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
産婦人科 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
休診 | 休診 | 休診 |
眼科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
耳鼻咽喉科 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
休診 | 休診 | 休診 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
放射線科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
病理診断科 | - | - | - | - | - | 休診 | 休診 | 休診 |
麻酔科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
歯科 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
08:00 - 11:00
13:00 - 16:00 |
休診 | 休診 | 休診 |
消化器内科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
消化器外科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
肛門外科 | - | - | - | - | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
整形外科 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 休診 | 休診 | 休診 |
その他特記事項
その他休診日 | 外来特記事項 |
12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 |
病床種別及び届出・許可病床数(単位:床)
一般 病床 |
療養 病床 |
精神 病床 |
結核 病床 |
感染症 病床 |
計 | |
許可病床数 | 333 | - | - | - | - | 333 |
外国人患者の受入れ体制
対応することができる外国語の種類 | |
英語 | 日常会話程度の会話力ではあるが対応が可能 |
多言語音声翻訳機器の利用の有無 | |
多言語音声翻訳機器の利用 | あり |
障害者に対するサービス内容
施設内の情報の表示 | あり |
車椅子等利用者に対する配慮
施設のバリアフリー化の実施 | あり | 多機能トイレの設置 | あり |
車椅子等利用者用駐車場の有無 | あり |
受動喫煙防止対策
施設内における全面禁煙の実施 | あり |
医療に関する相談に対する体制の状況
医療に関する相談窓口設置 | あり | 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数 | 3人 |
入院食の提供方法
適時及び適温による食事の提供 | あり | 選択可能な入院食の提供 | あり |
病院内の売店又は食堂
院内売店の設置 | あり | 外来者用食堂の設置 | あり |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の医療機関の種類
医療機関の種類 |
保険医療機関 |
労災保険指定医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) |
指定自立支援医療機関(育成医療) |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) |
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく指定医療機関を含む。) |
結核指定医療機関 |
指定養育医療機関 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 |
母体保護法指定医の配置されている医療機関 |
地域医療支援病院 |
災害拠点病院 |
臨床研修病院 |
単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設 |
臨床修練病院等 |
臨床教授等病院 |
DPC対象病院 |
地域周産期母子医療センター |
選定療養
「特別の療養環境の提供」に係る室料差額料が発生する病床数及びその金額 | |||
床数 | 料金 | ||
個室 | 38床 | 6480円 | |
2人部屋 | 8床 | 8640円 | |
4人部屋 | 4床 | 2160円 |
その他の選定療養費 | |||
料金 | |||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 円 | ||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 | 円 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 | 7700円 | ||
「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金 | 3300円 |
治験の実施の有無及び契約件数
治験を実施している | 実施 | 治験契約件数 | 0件 |
電子決済による料金の支払いの可否
電子決済サービスの有無 | あり |
使用可能な決済サービスの種類 | VISA・JCB・Master・アメックス |
対応することができる疾患・治療の内容
前年度件数 単位:件 |
皮膚・形成外科領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
真菌検査(顕微鏡検査) | 実施 | 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | 実施 |
皮膚生検 | 実施 | アトピー性皮膚炎の治療 | 実施 |
凍結療法 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
神経・脳血管領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
神経・脳血管領域の一次診療 | 実施 | 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(終日対応することができないものに限る) | 0 |
脳波検査 | 実施 | 抗血栓療法 | 実施 |
精神科・神経科領域 | |
項目名 | 項目名 |
終夜睡眠ポリグラフィー | 認知症 |
禁煙指導(ニコチン依存症管理) |
前年度件数 単位:件 |
眼領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
眼領域の一次診療 | 実施 | 斜視手術 | 16 |
水晶体再建術(白内障手術) | 346 | コンタクトレンズ検査 | 実施 |
網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 33 | 小児視力障害診療 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
耳鼻咽喉領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
耳鼻咽喉領域の一次診療 | 実施 | 電気味覚検査 | 実施 |
喉頭ファイバースコピー | 実施 | 小児聴力障害診療 | 実施 |
純音聴力検査 | 実施 | 摂食機能障害の治療 | 実施 |
補聴器適合検査 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
呼吸器領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
呼吸器領域の一次診療 | 実施 | 肺悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
気管支ファイバースコピー | 実施 | 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | 実施 |
肺悪性腫瘍摘出術 | 0 | 在宅酸素療法 | 実施 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 0 |
前年度件数 単位:件 |
消化器系領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
消化器系領域の一次診療 | 実施 | 胃悪性腫瘍手術 | 13 |
上部消化管内視鏡検査 | 実施 | 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 38 |
上部消化管内視鏡的切除術 | 77 | 胃悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
下部消化管内視鏡検査 | 実施 | 大腸悪性腫瘍手術 | 29 |
下部消化管内視鏡的切除術 | 828 | 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 88 |
虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) | 47 | 大腸悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
食道悪性腫瘍手術 | 2 | 人工肛門の管理 | 実施 |
食道悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
肝・胆道・膵臓領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | 実施 | 開腹による胆石症手術 | 7 |
肝生検 | 実施 | 腹腔鏡下胆石症手術 | 72 |
肝悪性腫瘍手術 | 1 | 内視鏡的胆道ドレナージ | 1 |
肝悪性腫瘍化学療法 | 実施 | 経皮経肝的胆道ドレナージ | 7 |
胆道悪性腫瘍手術 | 0 | 膵悪性腫瘍手術 | 2 |
胆道悪性腫瘍化学療法 | 実施 | 膵悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
循環器系領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
循環器系領域の一次診療 | 実施 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 1 |
ホルター型心電図検査 | 実施 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 130 |
心臓カテーテル法による諸検査(終日対応することができるものに限る。) | 実施 | ペースメーカー移植術 | 8 |
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 27 | ペースメーカー管理 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
腎・泌尿器系領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
腎・泌尿器系領域の一次診療 | 実施 | 腎生検 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
産科領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
産科領域の一次診療 | 実施 | 緊急帝王切開術 | 77 |
正常分娩 | 361 | 卵管形成手術 | 0 |
選択帝王切開術 | 133 | ハイリスク妊産婦共同管理 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
婦人科領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
婦人科領域の一次診療 | 実施 | 子宮悪性腫瘍手術 | 4 |
更年期障害治療 | 実施 | 子宮悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
子宮筋腫摘出術 | 21 | 卵巣悪性腫瘍手術 | 1 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 16 | 卵巣悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
乳腺領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
乳腺領域の一次診療 | 実施 | 乳腺悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 0 |
前年度件数 単位:件 |
内分泌・代謝・栄養領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | 実施 | 甲状腺腫瘍手術 | 0 |
内分泌機能検査 | 実施 | 甲状腺悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
インスリン療法 | 実施 | 副腎悪性腫瘍手術 | 0 |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | 実施 | 副腎腫瘍摘出術 | 0 |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
血液・免疫系領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
血液・免疫系領域の一次診療 | 実施 | リンパ節生検 | 実施 |
骨髄生検 | 実施 | リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
筋・骨格系及び外傷領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | 実施 | 人工膝関節置換術(関節手術) | 221 |
関節鏡検査 | 実施 | 脊椎手術 | 134 |
手の外科手術 | 実施 | 椎間板摘出術 | 19 |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 16 | 小児整形外科手術 | 44 |
骨折観血的手術 | 146 | 義肢装具の作成及び評価 | 実施 |
人工股関節置換術(関節手術) | 25 |
前年度件数 単位:件 |
リハビリ領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
摂食機能療法 | 実施 | 運動器リハビリテーション | 22025 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 3685 | 呼吸器リハビリテーション | 448 |
廃用症候群リハビリテーション | 7635 | がん患者リハビリテーション | 3884 |
前年度件数 単位:件 |
小児領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
小児領域の一次診療 | 実施 | 小児内分泌疾患 | 実施 |
小児循環器疾患 | 実施 | 小児外科手術 | 74 |
小児呼吸器疾患 | 実施 | 小児の脳炎又は髄膜炎 | 3 |
小児腎疾患 | 実施 | 小児の腸重積 | 11 |
小児神経疾患 | 実施 | 乳幼児の育児相談 | 実施 |
小児アレルギー疾患 | 実施 | 夜尿症の治療 | 実施 |
小児自己免疫疾患 | 実施 | 小児食物アレルギー負荷検査 | 実施 |
前年度件数 単位:件 |
麻酔領域 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 1423 | 脊椎麻酔 | 363 |
全身麻酔 | 1530 | 神経ブロック | 実施 |
硬膜外麻酔 | 62 | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 7 |
緩和ケア領域 | |
項目名 | 項目名 |
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | がんに伴う精神症状のケア |
前年度件数 単位:件 |
画像診断 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | 実施 | MRI撮影 | 5112 |
CT撮影 | 10480 | マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 223 |
病理診断 | |
項目名 | 項目名 |
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 病理迅速検査 |
歯科領域 | |
項目名 | 項目名 |
歯科領域の一次診療 | 摂食機能障害の治療 |
歯科口腔外科領域 | |
項目名 | 項目名 |
埋伏歯抜歯 | 口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症又は外傷の治療 |
顎関節症治療 |
前年度件数 単位:件 |
その他 | |||
項目名 | 前年度 件数 |
項目名 | 前年度 件数 |
漢方薬の処方 | 実施 | 外来における化学療法 | 実施 |
専門外来の有無及び内容
循環器疾患専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午前は金曜日のみ、午後は月・火・木・金曜日実施 |
ペースメーカ専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 火 | ||||
実施している時間帯 | |||||
実施内容 | 年2回(午後) 日にち不定 |
小児循環器専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 水 木 | ||||
実施している時間帯 | 13:00~16:00 |
||||
実施内容 |
肝疾患専門外来 | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 月 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
糖尿病専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 水 金 | ||||
実施している時間帯 | 13:00~16:00 |
||||
実施内容 |
禁煙専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 木 | ||||
実施している時間帯 | |||||
実施内容 | 午後 |
リウマチ専門外来 | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 水 | ||||
実施している時間帯 | 13:00~16:00 |
||||
実施内容 |
腰痛専門外来 | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 木 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
関節専門外来(膝) | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
スポーツ専門外来 | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
不妊専門外来(体外受精を含まない) | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 火 木 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
不妊専門外来(体外受精を含む) | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 火 木 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
乳腺専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
小児神経外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午前診察は月・水曜日、午後診察は月・火・水・金曜日 |
発達障害(自閉症、学習障害等)専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午前診察は月・水曜日、午後診察は月・火・水・金曜日 |
ペインクリニック | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
東洋医学専門外来 | |||||
予約の可否 | 不可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午後診察は月・木曜日のみ 午前は月~金曜日実施 |
助産師外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 水 木 | ||||
実施している時間帯 | 14:00~16:30 |
||||
実施内容 |
肝臓外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
呼吸器外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 木 | ||||
実施している時間帯 | 13:00~16:00 |
||||
実施内容 |
大腸肛門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
神経内科外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 火 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午前診察は月・金曜日 午後は火・木曜日 |
小児腎臓専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 木 | ||||
実施している時間帯 | 13:00~16:00 |
||||
実施内容 |
小児アレルギー専門外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 月 木 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 13:00~16:00 |
||||
実施内容 | 午前は木曜日・金曜日、午後は月曜日・金曜日に実施 |
ESD内視鏡治療外来 | |||||
予約の可否 | 可 | ||||
実施する曜日 | 火 金 | ||||
実施している時間帯 | 08:00~11:00 |
||||
実施内容 |
専門医/専門歯科医師/専門薬剤師/専門看護師の種類及び人数
学会専門医資格 | ||
公益社団法人 日本整形外科学会 | 整形外科専門医 | 5人 |
公益社団法人 日本麻酔科学会 | 麻酔科専門医 | 3人 |
公益財団法人 日本眼科学会 | 眼科専門医 | 1人 |
公益社団法人 日本産科婦人科学会 | 産婦人科専門医 | 4人 |
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 | 耳鼻咽喉科専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本病理学会 | 病理専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本内科学会 | 総合内科専門医 | 4人 |
一般社団法人 日本外科学会 | 外科専門医 | 9人 |
一般社団法人 日本糖尿病学会 | 糖尿病専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本肝臓学会 | 肝臓専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本循環器学会 | 循環器専門医 | 8人 |
一般財団法人 日本消化器病学会 | 消化器病専門医 | 7人 |
一般社団法人 日本腎臓学会 | 腎臓専門医 | 3人 |
公益社団法人 日本小児科学会 | 小児科専門医 | 4人 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 | 消化器外科専門医 | 3人 |
公益社団法人 日本臨床細胞学会 | 細胞診専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 | 消化器内視鏡専門医 | 4人 |
特定非営利活動法人 日本小児外科学会 | 小児外科専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本リウマチ学会 | リウマチ専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本東洋医学会 | 漢方専門医 | 1人 |
特定非営利活動法人 日本気管食道科学会 | 気管食道科専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本生殖医学会 | 生殖医療専門医 | 1人 |
一般社団法人 日本小児神経学会 | 小児神経専門医 | 1人 |
専門薬剤師 | ||
一般社団法人 日本医療薬学会 | がん専門薬剤師 | 1人 |
専門看護師 | ||
